| 2017년 8월
[키워드몬스터] 모바일 키워드/배너기반 타겟 광고 플랫폼 오픈 [제이앤와이스타일] 데이터 드리븐 실시간 마케팅 서비스 부스트 도입 [에프앤에프/MLB] 디지털 마케팅 성과분석 및 데이터 드리븐 마케팅 서비스 도입 2017년 7월 [알리안츠생명] 온라인 채널의 고객 및 마케팅 데이터 수집과 분석 활용 [교육부] 컨설팅 기반 공공기관 맞춤형 웹분석 솔루션 도입 [레드오핀] 데이터 드리븐 실시간 마케팅 서비스 부스트 도입
|
| 2017/06 | |
|---|---|
| [한국과학기술정보연구원] | 컨설팅 기반 공공기관 맞춤형 웹 로그분석 솔루션 도입 |
| [AJ전시몰] | 데이터드리븐 실시간 마케팅 서비스 BOOST™ 도입 |
| 2017/05 | |
| [레드오핀] | 데이터드리븐 실시간 마케팅 서비스 BOOST™ 도입 |
| [체르엠] | 데이터드리븐 실시간 마케팅 서비스 BOOST™ 도입 |
| 2017/04 | |
|---|---|
| [이룸엠케이] | 컨설팅 기반 로그분석 서비스 및 데이터드리븐 실시간 마케팅 서비스 BOOST™ 도입 |
| 2017/03 | |
|---|---|
| [지니웍스] | 삼성페이몰 구축 중 로거연동 데이터 분석 |
| [레페리엔터테인먼트] | 웹페이지 내 패턴 분석 |
| [청주시청] | 웹 로그분석 솔루션 구축 |
| 2017/02 | |
|---|---|
| [인라이플] | 모비온 매체 성과 측정/분석 |
| [어썸피플] | 웹투어 고객사 대상 바이럴 마케팅 성과 분석 |
| [29센티] | 광고 매체 기여도 측정 및 분석 |
| [대명레저산업] | 컨설팅 기반 디지털마케팅 분석 솔루션 구축 |
| 2016/12 | |
|---|---|
| [제이슨마케팅그룹] | 키워드 자동입찰 솔루션 |
| [한국연구재단] | 홈페이지 웹분석 솔루션 공급 |
| [레드오핀] | 웹/모바일 고객행동 및 마케팅 성과 분석 |
| 2016/11 | |
|---|---|
| [주식회사 우주그룹] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [QLIP 전자상거래업] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [나인플럭스] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [스타일온미] | 웹/모바일 고객행동 및 마케팅 성과 분석 |
| [끌로드마뇽] | 웹/모바일 고객행동 및 마케팅 성과 분석 |
| [진천군청] | 웹 로그분석 솔루션 공급 |
| 2016/10 | |
|---|---|
| [바이슬림] | 웹-모바일웹 크로스 디바이스 광고 성과 측정 |
| [중소기업지식센터] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [한국뷰로베리타스] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [주식회사 헤라펀딩] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [핑크에이지] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [NH농협손해보험] | 컨설팅 기반 디지털 마케팅 분석 솔루션 공급 |
| 2016/09 | |
|---|---|
| [신세계인터내셔날] | 분석 데이터 DW 연동 |
| [기상청] | 로그분석 시스템 업그레이드 |
| [오예스벤처스] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [사단법인더좋은자치연구소] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [패션비즈] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [올스테이] | 바이럴마케팅 성과 측정 |
| [뷰티라인 성형외과 ] | 바이럴마케팅 성과 측정 |
| 2016/08 | |
|---|---|
| [㈜퓨쳐스트림네트웍스] | 타겟 오디언스 데이터 공급 |
| [오름IMC-ST유니타스] | 마케팅 성과 기여 분석 |
| [신세계 중국몰] | 마케팅 성과 기여 분석 |
| [에스제이커뮤니케이션] | 마케팅 성과 기여 분석 |
| [(주)에듀콤] | 교육컨설팅 고객 대상 이메일 마케팅 서비스 |
| [스카이데일리] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [데이코어주식회사] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [에이치비앤아이] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [아이템홀릭-봉자샵] | 웹/모바일 고객행동 및 마케팅 성과 분석 |
| 2016/07 | |
|---|---|
| [다나와] | 구축컨설팅 기반 맞춤형 분석 솔루션 업그레이드 |
| [국가연구시설장비진흥센터] | 개인화 추천시스템 개발 사업 |
| [(주)맵씨닷컴] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [티피파트너스 주식회사] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [기독교인터넷] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [주식회사 데일리] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [위드랩] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [(주)탑코믹스] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [주식회사 봄코믹스] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [줌] | 매체 기여 성과 측정 |
| [금찌] | 광고매체별 기여 성과 측정 |
| [콩스타일] | 쇼핑광고 구좌 성과 관리 |
| [이든컴퍼니] | 키워드 광고 자동입찰 서비스 |
| [블루오렌지] | 키워드 광고 자동입찰 서비스 |
| 2016/06 | |
|---|---|
| [한국환경공단] | 웹로그 분석 솔루션 공급 |
| [국가연구장비시설진흥센터] | UX컨설팅 위탁연구과제 수행 |
| [애드이피션시] | 키워드 광고 자동입찰 서비스 |
| [스마트인터렉티브] | 키워드 광고 자동입찰 서비스 |
| [주식회사 더콘테스트] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [한국국공립중학교장회] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [유니컴퍼니] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [주식회사 스마트박스] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [카페리앙] | 이메일 마케팅 서비스 |
| 2016/05 | |
|---|---|
| [애드이피션시] | 광고매체별 기여 성과 측정 |
| [마더브레인] | 인터파크투어 여행 박람회 마케팅 성과 측정 |
| [아로마티카] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [탑코믹스] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [모비데이즈] | 이메일 마케팅 서비스 |
| [파밀리에] | 키워드 광고 자동입찰 서비스 |
| 2016/04 | |
|---|---|
| [국립교통재활병원] | 통합 홈페이지 웹로그 분석 솔루션 공급 |
| [펑타이] | 중국 Baidu, 360, Sogou등 광고매체별 기여 성과 측정 |
| [비욘드마케팅그룹] | LG유플러스 체험 마케팅 성과 측정 |
| [포스틱] | BC카드 체험 마케팅 성과 측정 |
| [더엠인터렉티브] | 키워드 광고 자동입찰 서비스 |
| [(사)소비자와 함께] | 협회관계자 대상 이메일 마케팅 서비스 |
| [(주)온채널] | 회원대상 이메일 마케팅 서비스 |
| [한국청년기업가정신] | 회원대상 이메일 마케팅 서비스 |
| 2016/03 | |
|---|---|
| [한국국제협력단] | 외부망/내부망 홈페이지 웹로그 분석 솔루션 공급 |
| [충북도청] | 통합 홈페이지 웹로그 분석 솔루션 공급 |
| [바론미디어] | 래미안 바이럴마케팅 성과 측정 |
| [(사)소비자와 함께] | 협회관계자 대상 이메일 마케팅 서비스 |
| [수원시평생학습관] | 수원 시민들 대상 이메일 마케팅 서비스 |
| 2016/02 | |
|---|---|
| [현대홈쇼핑] | Hmall 웹/앱 통합 고객 행동 분석과 마케팅 성과 분석 |
| [대홍기획] | 프로스펙스 마케팅 캠페인 성과 분석 |
| [F&F] | F&F 패션몰 회원 대상 이메일 마케팅 서비스 |
| [한국소비자원] | 한국소비자원 홈페이지 웹로그분석 솔루션 공급 |
| 2016/01 | |
|---|---|
| [신세계인터내셔날] | JAJU 쇼핑몰 고객행동 및 마케팅 성과 분석 |
| [KT텔레캅] | 웹사이트 고객행동 및 마케팅 성과 분석 |
| [트래블러스랩] | 고객 대상 이메일 마케팅 서비스 |
| [광주시] | 광산구청 이메일 마케팅 서비스 |
| 2015/12 | |
|---|---|
| [국토교통부] | 국가공간정보 통합 포털에 웹로그 분석 솔루션 공급 |
| [서울시청] | 서울자전거 따릉이 이메일 마케팅 서비스 제공 |
| [그루컴퍼니] | 키워드 광고 자동입찰 서비스 제공 |
| [비즈스프링] | 데이터를 활용한 마케팅 전략 세미나 진행 |
| 2015/11 | |
|---|---|
| [외교부] | 외교부 산하 전체 웹사이트에 웹로그 분석 솔루션 공급 |
| [함께하는 사랑밭] | 회원과 기부자에게 이메일 마케팅 서비스 제공 |
| [더 주] | 앙투 쇼핑몰에 광고 채널별 기여 성과 분석과 쇼핑몰 상품 운영 추천 |
| 2015/10 | |
|---|---|
| [NFEC] | 국가연구장비시설진흥센터 웹사이트 고객 행동 분석과 데이터 연동 |
| [옐로스토리] | 중국 Baidu, 360, Sogou 광고매체별 기여성과 분석 |
| [스톤앤메이플] | 키워드 광고 자동입찰 서비스 |
| [테크빌닷컴] | 테크빌닷컴 회원 대상 이메일 마케팅 서비스 |
| 2015/09 | |
|---|---|
| [네모커머스] | 샵링커 홈페이지 및 관리자 사이트 고객 행동 분석 |
| [소프트맥스] | 게임유저 대상 대량 메일과 문자 메시지 발송 서비스 |
| [APCC] | 국가기후센터 국가 및 지역별 웹로그 파일 분석 |
| 2015/08 | |
|---|---|
| [롯데월드] | 바이럴/블로그 마케팅 성과 분석 서비스 |
| [땡처리닷컴] | 땡처리 알리미 이메일 마케팅 서비스 |
| [나인걸] | 광고 매체별 마케팅 성과 분석 및 쇼핑몰 상품 운영 추천 |
| [청호나이스뷰티] | 청호나이스화장품 공식 쇼핑몰 마케팅 성과 분석 |
| 2015/07 | |
|---|---|
| [나인후르츠미디어] | 나인후르츠미디어 광고주 바이럴 마케팅 성과 분석 |
| [에스티앤컴퍼니] | 에스티앤컴퍼니 |
| [버즈빌] | 버즈빌 이메일 마케팅 서비스 |
| 2015/06 | |
|---|---|
| [와이즈넛] | 광고플랫폼 공동개발을 위한 포괄적 업무제휴 |
| [맥퍼트] | 광고 매체별 기여 성과 분석 및 키워드 광고 자동입찰 서비스 |
| [다츠커뮤니케이션] | 신한은행 모바일 대출 스피드업 모바일 분석 |
| 2015/05 | |
|---|---|
| [영화진흥위원회] | 데이터 분석 기반 영상물 저작권 침해와 매출 예측시스템 공급 |
| [제이비컴즈] | 제이비컴즈 광고주 바이럴 마케팅 성과 분석 |
| [미래에셋생명] | 보험슈퍼마켓 구축 프로젝트에 분석 솔루션 공급 |
| 2015/04 | |
|---|---|
| [세종특별자치시청] | 세종특별자치시청 웹사이트 분석 솔루션 공급 |
| [SK엔카] | SK엔카 직영몰 웹사이트 웹로그 분석 솔루션 공급 |
| 2015/03 | |
|---|---|
| [코디걸스] | 분석 데이터를 기반한 상품 추천 서비스 |
| [AP커뮤니케이션즈] | 바이럴마케팅 분석 공급과 언론마케팅 제휴 |
| [퍼포먼스팩토리] | GS SHOP 검색 및 리타겟팅 광고 기여 성과 분석 |
| 2015/02 | |
|---|---|
| [미래에셋생명] | 미래에셋생명 웹로그분석 시스템 재구축 |
| [엔서치마케팅] | 네이버/다음 키워드광고 자동입찰 서비스 |
| [스터디맥스] | 스피킹맥스 고객행동 및 마케팅 성과분석 고도화 |
| [식스솔루션] | 식스샵 주문/결제/배송 문자앱 서비스 |
| 2015/01 | |
|---|---|
| [CJ CGV] | CGV 영화예매 모바일 앱의 고객행동 및 마케팅 성과분석 |
| [엔서치마케팅] | CJ오쇼핑 광고 매체별 기여 성과 분석 |
| [유비온] | 웹로그 분석 솔루션을 콜롬비아 교육부에 공급 |
| [로앤비] | 온주 웹사이트 고객행동 및 컨텐츠 이용 분석 |
| [마케팅 클라우드] | 디지털 마케팅 성과 측정 분석 |

